Publication : 16/08/2026Ventes et cessionsAvis initial · Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux · 33140, 33000 Villenave-d'Ornon, Bordeaux
BODACCAnnonce protégée
10.71C
10 résultats sur 10
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Dépôt de comptes | Confidentialité déclarée · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2024 | Dépôt de comptes | Confidentialité déclarée · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2023 | Dépôt de comptes | Confidentialité déclarée · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2022 | Dépôt de comptes | Confidentialité déclarée · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2021 | Dépôt de comptes | Confidentialité déclarée · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2020 | Individuels (complets) Dépôt du 03/11/2021 | 228 299 € | 33 337 € |
| 31/12/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 17/08/2020 | 200 950 € | 21 617 € |
| 31/12/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 29/07/2019 | 199 883 € | 16 010 € |
| 31/12/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 13/06/2018 | 173 272 € | 24 932 € |
| 31/12/2016 | Individuels (complets) Dépôt du 14/03/2018 | 228 901 € | 91 € |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
12 résultats sur 12
Annonce protégée
Documents déjà référencés. Vérification du catalogue complet en cours.
5 résultats sur 5
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
28 résultats sur 28
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 33000 Bordeaux
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 33000 Bordeaux
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 33000 Bordeaux
Comptes annuels