Publication : 26/08/2026Ventes et cessionsAvis initial · Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris · 75007 Paris
BODACCAnnonce protégée
10.71C
5 résultats sur 5
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 07/10/2021 | Confidentiel | 68 014 € Résultat publié au bilan |
| 30/09/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 07/11/2019 | Confidentiel | 89 301 € Résultat publié au bilan |
| 30/09/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 21/11/2018 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | Confidentiel | 32 865 € Résultat publié au bilan |
| 30/09/2016 | Individuels (complets) Dépôt du 11/04/2018 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 759 374 € | 1 330 € |
| 30/09/2015 | Individuels (complets) Dépôt du 19/01/2017 | 811 339 € | 19 633 € |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
Vérification des publications auprès du BODACC en cours.
12 résultats sur 12
Annonce protégée
Documents déjà référencés. Vérification du catalogue complet en cours.
5 résultats sur 5
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
23 résultats sur 23
BODACC · Avis initial · 75007 Paris
BODACC · Avis initial · 75007 Paris
BODACC · Avis initial · 75007 Paris
BODACC · Avis initial · 75007 Paris
BODACC · Avis initial · 75007 Paris
BODACC · Avis initial · 75007 Paris
BODACC · Avis initial · 75007 Paris
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 75007 Paris