Publication : 10/06/2025Ventes et cessionsAvis initial · Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris · 75012 Paris
BODACCAnnonce protégée
10.71C
6 résultats sur 6
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Dépôt de comptes | Confidentialité déclarée · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 06/09/2019 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 286 302 € | 9 228 € |
| 31/12/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 02/08/2018 | 292 221 € | 22 932 € |
| 31/12/2016 | Individuels (complets) Dépôt du 17/01/2018 | 245 212 € | 15 556 € |
| 31/12/2015 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2014 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
14 résultats sur 14
Annonce protégée
Documents déjà référencés. Vérification du catalogue complet en cours.
3 résultats sur 3
Dernier état disponible · vérification prévue.
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
24 résultats sur 24
BODACC · Avis initial · 75012 Paris
BODACC · Avis initial · 75012 Paris
BODACC · Avis initial · 75012 Paris
BODACC · Avis initial · 75012 Paris
BODACC · Avis initial · 75012 Paris
BODACC · Avis initial · 75012 Paris
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 75012 Paris
Comptes annuels