Publication : 12/01/2017Ventes et cessionsAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS · 26110, 26170 Aubres, Mollans-sur-Ouvèze
Voir BOULANGERIE MODENA, ROYER, Dominique
10.71C
9 résultats sur 9
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Individuels (complets) Dépôt du 17/06/2025 | 1 456 485 € | 43 480 € |
| 31/12/2023 | Individuels (complets) Dépôt du 04/07/2024 | 1 492 080 € | 79 163 € |
| 31/12/2022 | Individuels (complets) Dépôt du 31/05/2023 | 1 375 727 € | 22 749 € |
| 31/12/2021 | Individuels (complets) Dépôt du 04/07/2022 | 1 353 822 € | 118 590 € |
| 31/12/2020 | Individuels (complets) Dépôt du 15/07/2021 | 1 138 638 € | 12 663 € |
| 31/12/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 26/08/2020 | 1 406 224 € | -9 593 € |
| 31/12/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 20/05/2019 | 1 348 599 € | -25 620 € |
| 31/12/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 17/07/2018 | 1 309 827 € | -60 877 € |
| 31/12/2016 | Individuels (complets) Dépôt du 07/11/2017 | 1 425 218 € | 36 549 € |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
Vérification des publications auprès du BODACC en cours.
16 résultats sur 16
BOULANGERIE MODENA, ROYER, Dominique
Documents déjà référencés. Vérification du catalogue complet en cours.
11 résultats sur 11
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
43 résultats sur 43
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 26110 Aubres
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 26110 Aubres
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 26110 Aubres
Comptes annuels
Dépôt des comptes