Publication : 04/03/2020Ventes et cessionsAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · 75016 Paris
BODACCAnnonce protégée
10.71C
8 résultats sur 8
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/03/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 13/03/2019 | 2 013 082 € | -305 811 € |
| 31/03/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 16/04/2018 | 3 350 407 € | -296 760 € |
| 30/09/2015 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 30/09/2014 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 30/09/2013 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 30/09/2012 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 30/09/2011 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 30/09/2010 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
15 résultats sur 15
Annonce protégée
Documents déjà référencés. Vérification du catalogue complet en cours.
2 résultats sur 2
Dernier état disponible · vérification prévue.
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
26 résultats sur 26
BODACC · Avis initial · 75016 Paris
BODACC · Avis initial · 75016 Paris
BODACC · Avis initial · 75016 Paris
BODACC · Avis initial · 75016 Paris
BODACC · Avis initial · 75016 Paris
BODACC · Avis initial · 75016 Paris
BODACC · Avis initial · 75016 Paris
BODACC · Avis initial · 75016 Paris
BODACC · Avis initial · 75016 Paris
69 AV MARCEAU 75016 PARIS 16