Publication : 06/08/2020Ventes et cessionsAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS · 83520, 83700 Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël
BODACCLES PAINS BIO DE MADAME, BOULANGERIE OMEGA
10.71B
11 résultats sur 11
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 27/02/2020 | 536 661 € | 35 025 € |
Total de l’actif407 767 € Capitaux propres2 572 € Disponibilités6 523 € Total des dettes405 195 € Résultat d’exploitation41 550 € | |||
| 31/12/2018 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 27/11/2019 | 479 438 € | -2 402 € |
Total de l’actif401 330 € Capitaux propres-32 453 € Disponibilités17 885 € Total des dettes433 783 € Résultat d’exploitation43 968 € | |||
| 31/12/2017 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 27/11/2019 | 451 566 € | 2 310 € |
Total de l’actif374 672 € Capitaux propres-30 051 € Disponibilités2 484 € Total des dettes404 723 € Résultat d’exploitation35 416 € | |||
| 31/12/2016 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 27/11/2019 | 381 939 € | -3 795 € |
Total de l’actif304 703 € Capitaux propres-32 361 € Disponibilités5 570 € Total des dettes337 064 € Résultat d’exploitation6 769 € | |||
| 31/12/2015 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 27/11/2019 | 348 506 € | 23 194 € |
Total de l’actif312 053 € Capitaux propres-28 566 € Disponibilités5 335 € Total des dettes340 619 € Résultat d’exploitation23 070 € | |||
| 31/12/2014 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2013 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2012 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2011 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2010 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2009 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
20 résultats sur 20
LES PAINS BIO DE MADAME, BOULANGERIE OMEGA
Historique en attente de vérification.
Donnée protégée · Donnée protégée
Du plus récent au plus ancien.
50 résultats sur 50
BODACC · Avis initial · 83700 Espace oméga Saint-Raphaël, Saint-Raphaël
BODACC · Avis initial · 83700 Espace oméga Saint-Raphaël
Décision
ESPACE OMEGA ANGLE BD DU CERCERON ALLEE DE VAULONGUE 83700 SAINT-RAPHAEL
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes