Publication : 24/05/2012Ventes et cessionsAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · 75019, 75013 Paris
Voir Annonce protégée
10.71C
7 résultats sur 7
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 19/01/2026 | Non publié | 99 456 € |
Total de l’actif1 752 355 € Capitaux propres1 224 153 € Disponibilités25 947 € Total des dettes528 202 € Résultat d’exploitation-9 223 € | |||
| 30/06/2021 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 11/04/2022 | Non publié | 238 606 € |
| 30/06/2020 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 01/07/2021 | 42 571 € | -11 887 € |
| 30/06/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 30/01/2020 | 619 953 € | 58 778 € |
| 30/06/2018 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 27/09/2019 | 594 951 € | 49 191 € |
| 30/06/2017 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 07/03/2018 | 616 852 € | 44 037 € |
| 30/06/2016 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 17/03/2017 | Confidentiel | 64 573 € Résultat publié au bilan |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
Vérification des publications auprès du BODACC en cours.
24 résultats sur 24
Annonce protégée
Documents déjà référencés. Vérification du catalogue complet en cours.
7 résultats sur 7
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
41 résultats sur 41
BODACC · Avis initial · 94240 L'Haÿ-les-Roses
BODACC · Avis initial · 94240 L'Haÿ-les-Roses
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 94240 L'Haÿ-les-Roses
BODACC · Avis initial · 94240 L'Haÿ-les-Roses
BODACC · Avis initial · 94240 L'Haÿ-les-Roses
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 94240 L'Haÿ-les-Roses