Publication : 20/05/2010Modifications diversesAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE-A-PITRE · 97111 Morne-à-l'Eau
BODACCLUCOL GROUPE B.A.W.S.
10.71C
9 résultats sur 9
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 08/12/2021 | 388 188 € | -21 629 € |
| 31/12/2019 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 08/12/2021 | 439 165 € | 7 167 € |
| 31/12/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 08/12/2021 | 376 420 € | 106 124 € |
| 31/12/2015 | Individuels (simplifiés) Dépôt du 14/03/2017 | 518 051 € | -17 009 € |
| 31/12/2014 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2013 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2011 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2010 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2009 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
11 résultats sur 11
LUCOL GROUPE B.A.W.S.
Documents déjà référencés. Vérification du catalogue complet en cours.
4 résultats sur 4
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
26 résultats sur 26
BODACC · Avis initial · 97111 Morne-à-l'Eau
BODACC · Avis initial · 97111 Morne-à-l'Eau
BODACC · Avis initial · 97111 Morne-à-l'Eau
Comptes annuels
Comptes annuels
Comptes annuels
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial