Publication : 24/03/2026Ventes et cessionsAvis initial · Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse · 68330 Huningue
BODACCFETAHI, Valentina, BOSHNJAKU, Lulzim, BOULANGERIE DAVID
47.24Z
12 résultats sur 12
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | Individuels (complets) Dépôt du 21/02/2023 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | Confidentiel | -23 105 € Résultat publié au bilan |
Total de l’actif344 168 € Capitaux propres-835 494 € Disponibilités6 992 € Total des dettes1 179 662 € | |||
| 31/03/2021 | Individuels (complets) Dépôt du 21/02/2023 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | Confidentiel | -353 603 € Résultat publié au bilan |
Total de l’actif324 804 € Capitaux propres-812 389 € Disponibilités30 018 € Total des dettes1 137 193 € | |||
| 31/03/2020 | Dépôt de comptes | Confidentialité déclarée · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/03/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 27/05/2020 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | Confidentiel | 81 354 € Résultat publié au bilan |
Total de l’actif615 710 € Capitaux propres-347 880 € Disponibilités9 215 € Total des dettes963 590 € | |||
| 31/03/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 20/05/2019 INPI : données manquantes dans le dépôt | Confidentiel | -16 197 € Résultat publié au bilan |
Total de l’actif927 366 € Capitaux propres54 584 € Disponibilités13 930 € Total des dettes872 782 € | |||
| 31/03/2017 | Dépôt de comptes | Confidentialité déclarée · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/03/2016 | Individuels (complets) Dépôt du 04/09/2019 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | Confidentiel | -56 443 € Résultat publié au bilan |
Total de l’actif851 658 € Capitaux propres29 287 € Disponibilités54 238 € Total des dettes822 370 € | |||
| 31/03/2011 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/03/2010 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/03/2009 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/03/2008 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/03/2007 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
19 résultats sur 19
FETAHI, Valentina, BOSHNJAKU, Lulzim, BOULANGERIE DAVID
Annonce protégée
Historique en attente de vérification.
Donnée protégée
Du plus récent au plus ancien.
52 résultats sur 52
BODACC · Avis initial · 68330 Huningue
BODACC · Avis initial · 68730 Blotzheim
BODACC · Avis initial · 68730 Blotzheim
BODACC · Avis initial · 68730 Blotzheim
BODACC · Avis initial · 68730 Blotzheim
BODACC · Avis initial · 68730 Blotzheim
Comptes annuels
Comptes annuels
Comptes annuels
Comptes annuels