Publication : 04/10/2011Dépôts des comptesAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON · 69008 Lyon
BODACCAnnonce protégée
10.71C
20 résultats sur 20
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Dépôt de comptes | Confidentialité déclarée · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/10/2024 | Individuels (complets) Dépôt du 22/12/2025 | Confidentiel | 129 415 € Résultat publié au bilan |
Total de l’actif860 226 € Capitaux propres636 912 € Disponibilités90 941 € Total des dettes223 313 € | |||
| 31/10/2023 | Individuels (complets) Dépôt du 13/11/2024 | Confidentiel | 143 907 € Résultat publié au bilan |
| 31/10/2022 | Individuels (complets) Dépôt du 26/05/2023 | Confidentiel | 62 117 € Résultat publié au bilan |
| 31/10/2021 | Individuels (complets) Dépôt du 10/05/2022 | Confidentiel | 69 735 € Résultat publié au bilan |
| 31/10/2020 | Individuels (complets) Dépôt du 10/05/2021 | Confidentiel | 41 929 € Résultat publié au bilan |
| 31/10/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 15/06/2020 | 839 320 € | 61 249 € |
| 31/10/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 04/04/2019 | 821 083 € | 50 599 € |
| 31/10/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 28/06/2018 | Confidentiel | 76 979 € Résultat publié au bilan |
| 31/10/2016 | Individuels (complets) Dépôt du 19/06/2017 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | Confidentiel | -39 694 € Résultat publié au bilan |
| 31/01/2016 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/01/2015 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/01/2014 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/01/2013 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/01/2012 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/01/2011 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/01/2010 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/01/2009 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/01/2008 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/01/2007 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
25 résultats sur 25
Annonce protégée
PACH, RL
PACH
PACH
PACH
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
60 résultats sur 60
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 69008 Lyon
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 69008 Lyon
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial
BODACC · Avis initial · 69008 Lyon
Comptes annuels