Publication : 01/03/2010Dépôts des comptesAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · 75116 PARIS
BODACCCOPERNIC
69.20Z
12 résultats sur 12
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 09/07/2021 | Confidentiel | 231 765 € Résultat publié au bilan |
| 31/12/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 09/07/2021 | Confidentiel | 209 162 € Résultat publié au bilan |
| 31/12/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 09/07/2021 | Confidentiel | 247 299 € Résultat publié au bilan |
| 31/12/2015 | Individuels (complets) Dépôt du 05/12/2017 | 1 184 930 € | 166 056 € |
| 31/12/2014 | Individuels (complets) Dépôt du 05/12/2017 | 1 065 868 € | 107 436 € |
| 31/12/2013 | Individuels (complets) Dépôt du 05/12/2017 | 1 052 944 € | -13 294 € |
| 31/12/2011 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2010 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2009 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2008 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2007 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2006 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
24 résultats sur 24
COPERNIC
COPERNIC
Annonce protégée
Annonce protégée
Dernier état disponible · vérification prévue.
Donnée protégée · Donnée protégée
Donnée protégée · Donnée protégée
Donnée protégée · Donnée protégée · Donnée protégée
Du plus récent au plus ancien.
95 résultats sur 95
BODACC · Avis initial · 75017 Paris
BODACC · Avis initial · 75017 Paris
BODACC · Avis initial · 75017 Paris
BODACC · Avis initial · 75017 Paris
Comptes annuels
Comptes annuels
Comptes annuels
Comptes annuels
Comptes annuels
Comptes annuels