Publication : 31/01/2010Ventes et cessionsAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE · 31027, 44550 Toulouse, Montoir-de-Bretagne
BODACCAnnonce protégée
30.30Z
19 résultats sur 19
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Individuels (complets) Dépôt du 20/07/2026 | 13 837 000 000 € | 1 419 000 000 € |
Total de l’actif17 033 000 000 € Capitaux propres11 439 000 000 € Total des dettes4 910 000 000 € Résultat d’exploitation2 117 000 000 € | |||
| 31/12/2024 | Individuels (complets) Dépôt du 21/07/2025 | 13 183 000 000 € | 1 760 000 000 € |
Total de l’actif16 519 000 000 € Capitaux propres11 822 000 000 € Disponibilités0 € Total des dettes4 019 000 000 € Résultat d’exploitation2 113 000 000 € | |||
| 31/12/2023 | Individuels (complets) Dépôt du 19/07/2024 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 11 861 000 000 € | 1 054 000 000 € |
Total de l’actif15 599 000 000 € Capitaux propres11 139 000 000 € Disponibilités84 000 000 € Total des dettes3 794 000 000 € Résultat d’exploitation1 582 000 000 € | |||
| 31/12/2022 | Individuels (complets) Dépôt du 25/07/2023 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 10 803 000 000 € | 2 919 000 000 € |
Total de l’actif14 953 000 000 € Capitaux propres10 743 000 000 € Disponibilités152 000 000 € Total des dettes3 584 000 000 € Résultat d’exploitation1 428 000 000 € | |||
| 31/12/2021 | Individuels (complets) Dépôt du 07/07/2022 | 9 097 000 000 € | 835 000 000 € |
Total de l’actif14 207 000 000 € Capitaux propres9 337 000 000 € Total des dettes4 116 000 000 € Résultat d’exploitation1 050 000 000 € | |||
| 31/12/2020 | Individuels (complets) Dépôt du 15/07/2021 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 8 284 000 000 € | -1 838 000 000 € |
Total de l’actif12 775 000 000 € Capitaux propres8 471 000 000 € Total des dettes3 332 000 000 € Résultat d’exploitation-441 000 000 € | |||
| 31/12/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 29/06/2020 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 14 495 000 000 € | 1 238 000 000 € |
Total de l’actif15 564 000 000 € Capitaux propres10 270 000 000 € Total des dettes4 428 000 000 € Résultat d’exploitation1 810 000 000 € | |||
| 31/12/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 12/08/2019 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 12 903 000 000 € | 1 275 000 000 € |
Total de l’actif15 397 000 000 € Capitaux propres9 237 000 000 € Total des dettes5 300 000 000 € Résultat d’exploitation1 138 000 000 € | |||
| 31/12/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 29/06/2018 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 12 791 000 000 € | 1 179 000 000 € |
Total de l’actif15 668 000 000 € Capitaux propres7 959 000 000 € Total des dettes7 084 000 000 € Résultat d’exploitation1 144 000 000 € | |||
| 31/12/2016 | Individuels (complets) Dépôt du 18/07/2017 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 11 615 000 000 € | 300 000 000 € |
Total de l’actif15 499 000 000 € Capitaux propres6 756 000 000 € Total des dettes8 138 000 000 € Résultat d’exploitation392 000 000 € | |||
| 31/12/2015 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2014 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2013 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2012 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2011 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2010 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2009 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2008 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2007 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
40 résultats sur 40
Annonce protégée
AIRBUS HOLDING
AIRBUS HOLDING
AIRBUS HOLDING
AIRBUS HOLDING
AIRBUS HOLDING
Historique en attente de vérification.
ERNST & YOUNG AUDIT · Donnée protégée
ERNST & YOUNG AUDIT · Donnée protégée
ERNST & YOUNG AUDIT · Donnée protégée
Du plus récent au plus ancien.
147 résultats sur 147
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes
Dépôt des comptes