Publication : 19/10/2011Modifications diversesAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
BODACCAPSYS
71.12B
19 résultats sur 19
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2024 | Individuels (complets) Dépôt du 18/07/2025 | 212 003 805 € | 16 788 325 € |
| 31/12/2023 | Individuels (complets) Dépôt du 18/07/2024 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 191 712 000 € | 14 340 000 € |
| 31/12/2022 | Individuels (complets) Dépôt du 19/07/2023 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 134 483 000 € | 11 589 000 € |
| 31/12/2021 | Individuels (complets) Dépôt du 26/07/2022 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 89 777 000 € | 12 708 000 € |
| 31/12/2020 | Individuels (complets) Dépôt du 05/08/2021 | 65 273 000 € | 7 896 000 € |
| 31/12/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 09/07/2020 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 65 828 000 € | 7 371 000 € |
| 31/12/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 08/07/2019 INPI : données manquantes dans le dépôt | 50 864 000 € | 4 033 000 € |
| 31/12/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 06/07/2018 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | 41 456 582 € | -1 106 408 € |
| 31/12/2016 | Individuels (complets) Dépôt du 21/07/2017 | 28 104 565 € | 2 109 826 € |
| 31/12/2015 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2014 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2013 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2012 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2011 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2010 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2009 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2008 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
| 31/12/2007 | Dépôt de comptes | Chiffres non disponibles · Avis de dépôt au BODACC | |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
40 résultats sur 40
APSYS
APSYS
APSYS
APSYS
APSYS
APSYS
APSYS
APSYS
APSYS
APSYS
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
85 résultats sur 85
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial
BODACC · Avis initial · 31700 Blagnac
BODACC · Avis initial · 31700 Blagnac
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 31700 Blagnac
Comptes annuels
Dépôt des comptes
22-24 / 2-10 RUE MARCEAU 22 RUE DU GOUVERNEUR GENERAL EBOUE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX