Publication : 10/06/2011Dépôts des comptesAvis initial · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE · 38300 Ruy
Voir Annonce protégée
10.71A
8 résultats sur 8
| Clôture de l’exercice | Comptes | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | Individuels (complets) Dépôt du 24/06/2024 | Confidentiel | -187 933 € Résultat publié au bilan |
| 30/09/2022 | Individuels (complets) Dépôt du 13/12/2023 | 10 819 992 € | 132 454 € |
| 30/09/2021 | Individuels (complets) Dépôt du 10/10/2022 | 9 447 389 € | 102 709 € |
| 30/09/2020 | Individuels (complets) Dépôt du 29/03/2021 | 8 803 735 € | 3 234 € |
| 30/09/2019 | Individuels (complets) Dépôt du 01/07/2020 INPI : incohérence signalée dans le dépôt | Non publié | 230 453 € |
| 30/09/2018 | Individuels (complets) Dépôt du 03/07/2019 | 10 430 407 € | 80 024 € |
| 30/09/2017 | Individuels (complets) Dépôt du 31/10/2018 | 10 371 569 € | 383 544 € |
| 30/09/2016 | Individuels (complets) Dépôt du 11/07/2017 | 9 701 270 € | 556 973 € |
Sources : comptes annuels INPI et avis de dépôt au BODACC.
Vérification des publications auprès du BODACC en cours.
26 résultats sur 26
Annonce protégée
Documents déjà référencés. Vérification du catalogue complet en cours.
8 résultats sur 8
Historique en attente de vérification.
Du plus récent au plus ancien.
54 résultats sur 54
BODACC · Avis initial · 38300 Ruy-Montceau
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial
BODACC · Avis initial · 38300 Ruy-Montceau
Comptes annuels
Dépôt des comptes
BODACC · Avis initial · 38300 Ruy-Montceau
Comptes annuels
Dépôt des comptes